二维面阵色度计
实现了自动对焦和调节光圈
集成了亮度、色度一体测量功能
可精确获取每个LED的色坐标、波长绝对值
调节颜色均匀度
逐点优化颜色均匀度
可以消除不同波长
不同批次的LED显示屏色度差异
随心组合单元箱
对于租赁LED显示屏
单箱校正与其他箱体无差异
减少箱体编号的麻烦
快速消除黑线
小间距LED显示屏
无需担心黑线困扰
极速消除拼接缝隙、亮暗中线
颜色提高真实性
颜色真实性改善调整
达到理想的画面色域分布
实现红绿蓝三基色调整
兼容所以LED屏控系统
兼容市场能上所有LED显示屏
控制系统
适用于各种标准的通信协议
超低温无发热
超低温半导制冷
CCD恒温
多次采集重复性高、无偏差
户外整屏校正
户外显示屏太大
直接采用整屏采集校正
无需分块轻松校正
性能指标/Specification
特性 | PM-50S |
CCD架构 | 全画幅 |
像素分辨率(宽x高) | 4656x3520(有效分辨率) |
像素电荷井深 | 55,500电子 |
像素暗电流 | <0.02电子/秒(-20℃时) |
信噪比 | 70db |
A/D转换精度 | 16位,最大65536级 |
有效数据 | 16bit |
测量能力 | CIE1931三刺激值XYZ;亮度(Y)色度(x,y);色温 |
亮度测量精度 | CIE(Y)±3% |
颜色测量精度 | CIE(x,y)±0.003% |
亮度测量重复性能 | CIE(Y)±0.5% |
颜色测量重复性能 | CIE(x,y)±0.0006% |
空间均匀度 | <2% |
计算机接口 | USB3.0(兼容USB2.0) |
取景速度 | 5幅/秒 |
全幅读取时间 | 小于2秒 |
半导体制冷能力 | CCD温度±0.1℃,@0℃ to -40℃ |
状态指示、报警 | 多色LED指示工作状态,蜂鸣器过热、电压过高/过低报警 |
镜头接口 | Canon EF |
尺寸 | 113mm宽 x 113mm高 x135mm厚 |
不带镜头重量 | 1120g |
带镜头重量 | 4kg |
功耗(电源输入要求) | 峰值12V、1.7A,20.4W(最大25A,90~240V,交流输入) |
工作环境要求 | 温度:-20℃ to 40℃,湿度:40%~790% |
注:须严格按照以上标准进行,若未经以上标准操作,出现问题概不负责。